以下是一份关于抑郁症的常见症状及其评估的简要表格:
| 症状名称 | 描述 | 严重程度(1-5) | 常见表现 |
|—————-|—————————————-|——————|———————————-|
| 情绪低落 | 长时间感到悲伤、无助或空虚 | 5 | 经常哭泣、对事物失去兴趣 |
| 兴趣减退 | 对以前喜欢的活动不再感兴趣 | 4 | 不愿参与社交或娱乐活动 |
| 睡眠问题 | 失眠或过度睡眠 | 3 | 睡眠质量差、白天嗜睡 |
| 食欲变化 | 食欲明显增加或减少 | 3 | 体重波动较大 |
| 注意力下降 | 难以集中注意力或做决定 | 3 | 工作或学习效率降低 |
| 自我否定 | 对自己有强烈的负面看法 | 4 | 自责、认为自己毫无价值 |
| 疲劳感 | 即使休息后仍感到疲惫 | 4 | 日常活动变得困难 |
| 自杀念头 | 出现自伤或自杀的想法 | 5 | 需要立即寻求专业帮助 |
这份表格可以帮助人们初步识别自己或他人是否可能患有抑郁症,并鼓励他们寻求专业的心理咨询或治疗。需要注意的是,只有经过专业医生的诊断才能确定是否患有抑郁症。
在日常生活中,保持良好的作息、积极与亲友交流、进行适量运动等都有助于缓解抑郁情绪。如果症状持续超过两周且影响到日常生活,建议尽快联系心理医生或精神科专家。
通过这样的表格图片,可以更直观地传达抑郁症的相关信息,提高公众对心理健康问题的认识和重视。